位置取りシートの見方は ⇒ 「位置取りシート」の見方と説明
当日のレース結果を見ながら、今現在どういった傾向なのか?を探って行きたいと思います。
随時更新していきますので、気が向いた時にでも更新して下さい。
馬名をクリックでJRDV馬詳細データ、日付クリックでレース成績がそれぞれ開きます。
スマートフォンの場合は「PC版」でご覧下さい。スマフォ用の表示ですとテーブルが正確にレイアウトされません。
ガラケーの方は多分、まともに見られないと思います。
現場からの馬場情報
中山
気持ち良く空が晴れ渡り、雲一つない快晴です。風もそれなりにあるので、乾燥はしそうです。
芝:
相変わらず内だが、今週は騎手にばれていて後続のマークが厳しい。
行き切れば有利だがペースは早め。最後はスタミナ争いになりがち。
しかしコーナーで大外は回せない。
ダート:
かなり馬場が黒く好タイム続出の高速馬場。
先週と同じく、注意すべきはペース指数1位馬。
ミスプロ系向きでもある。
中京
ダートは完全に内目。芝も内目と考えて良さそうですね。
DV2では「テン」順。
中山の傾向
芝
中山 5R 芝 1800m 3歳未勝利 16頭 3月3日 3F前後差: +2.8
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 9 | ラグジュリア | 8 | 24.9 | 7 | 12 | サムライクイーン | 13 | 179.9 | 13 | |||||
| 内 | 10 | ピースオブアイ | 4 | 8.6 | ◎ | 11 | 3 | マイネヒメル | 9 | 29.8 | ▽ | 5 | |||
| 中 | 5 | ローズノーブル | 2 | 3.9 | ▲ | 2 | 7 | エルザブラバント | 15 | 229.8 | 12 | ||||
| 外 | 6 | ダイワズーム | 1 | 2.6 | ○ | @ | 1 | 4 | ガンセ | 3 | 6.4 | 注 | * | 3 | |
| 大外 |
| 内 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 |
| 中 | 5 | 8 | 13 | 7 | 15 |
中山 9R 芝外 1600m 黄梅賞 13頭 3月3日 3F前後差: +1.5
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 10 | ラミアプリマベーラ | 9 | 92.2 | 12 | 12 | ステージナーヴ | 7 | 20.0 | △ | * | 6 | |||
| 内 | 8 | トップスカーレット | 8 | 36.0 | 注 | 激 | 5 | 7 | ジヴェルニー | 99 | 激 | ||||
| 中 | 4 | ミッドサマーフェア | 2 | 2.7 | ○ | @ | 3 | 11 | ウインサーガ | 6 | 18.0 | 激 | 8 | ||
| 外 | 1 | エネアド | 1 | 2.2 | ◎ | * | 2 | 5 | キネオピューマ | 3 | 6.7 | 4 | |||
| 大外 | 2 | ホーカーテンペスト | 4 | 15.8 | ▲ | 1 | 9 | マイネルコランダム | 5 | 16.7 | ▽ | 7 |
| 内 | 10 | 8 | 6 | 7 | 13 |
| 中 | 3 | 2 | 12 |
中山 10R 芝 1800m スピカステークス 11頭 3月3日 3F前後差: +1.7
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 11 | タムロスカイ | 3 | 4.8 | ▲ | 3 | 8 | ケニアブラック | 2 | 3.9 | 注 | 8 | |||
| 内 | 7 | アロマカフェ | 5 | 5.5 | ◎ | * | 6 | 2 | アイアンルック | 10 | 77.3 | 10 | |||
| 中 | 1 | サトノタイガー | 1 | 3.6 | △ | 激 | 1 | 6 | チュウワプリンス | 7 | 30.9 | 激 | 5 | ||
| 外 | 3 | ナムラオウドウ | 8 | 35.6 | ▽ | 2 | 10 | ニシノメイゲツ | 6 | 23.2 | 激 | 4 | |||
| 大外 | 9 | マコトギャラクシー | 4 | 5.1 | ○ | @ | 7 |
| 内 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 中 | 7 | 3 | 9 |
中山 11R 芝外 1200m オーシャンS・G3 16頭 3月3日 3F前後差: -2.4
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 14 | エーシンダックマン | 4 | 8.7 | ▲ | 7 | 1 | ジョーカプチーノ | 3 | 8.7 | △ | 激 | 5 | ||
| 内 | 15 | シャウトライン | 15 | 389.0 | 8 | 11 | フレンチカクタス | 12 | 98.1 | 16 | |||||
| 中 | 3 | ダッシャーゴーゴー | 2 | 4.2 | ○ | * | 9 | 2 | ワンカラット | 9 | 26.9 | * | 1 | ||
| 外 | 13 | カレンチャン | 1 | 2.4 | ◎ | 4 | 7 | スペシャルハート | 11 | 89.7 | 14 | ||||
| 大外 | 4 | ツルマルレオン | 6 | 13.6 | @ 激 | 6 | 9 | グランプリエンゼル | 5 | 13.5 | ▽ | 2 |
| 内 | 14 | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 中 | 15 | 8 | 11 | 16 | 6 |
ダート
中山 1R ダート 1800m 3歳未勝利 16頭 3月3日 3F前後差: -2.2
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 8 | メビュースラブ | 3 | 4.3 | 注 | 1 | 3 | ベルモントピース | 6 | 18.0 | ▽ | 8 | |||
| 内 | 14 | セイカフォルトゥナ | 1 | 3.6 | △ | 3 | 2 | レットイットスノー | 2 | 3.9 | ▲ | 2 | |||
| 中 | 15 | ダンスオンザルーフ | 4 | 5.0 | ◎ | 6 | 1 | ヤマニンパニエ | 8 | 20.7 | 激 | 7 | |||
| 外 | 11 | コウギョウグリン | 5 | 12.8 | ○ | * 激 | 5 | 10 | リアルファッション | 12 | 131.7 | 9 | |||
| 大外 | 16 | エンムハチナナ | 7 | 19.1 | * | 11 |
| 内 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 中 | 14 | 15 | 12 | 10 |
中山 2R ダート 1200m 3歳未勝利 16頭 3月3日 3F前後差: -3.0
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 10 | エリクサー | 1 | 2.5 | ◎ | 3 | 9 | ズームイン | 7 | 36.4 | 激 | 4 | |||
| 内 | 3 | オオタニジムチョウ | 3 | 6.9 | ○ | * | 2 | 14 | クレバーアポロ | 2 | 3.2 | ▲ | 6 | ||
| 中 | 5 | エクスプローラー | 4 | 7.4 | △ | 1 | 12 | フクノゴールド | 13 | 294.8 | 激 | 12 | |||
| 外 | 15 | オサキニシツレイ | 9 | 62.4 | 7 | ||||||||||
| 大外 | 4 | エレガントタイム | 6 | 20.3 | 注 | @ | 5 |
| 内 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 中 | 14 | 16 | 6 | 7 | 12 |
中山 3R ダート 1800m 3歳未勝利 16頭 3月3日 3F前後差: -0.4
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 9 | ハーコット | 2 | 3.8 | ◎ | * | 2 | 12 | プライドサクセス | 6 | 28.7 | △ | 13 | ||
| 内 | 11 | デルマエビス | 4 | 13.7 | 注 | 激 | 11 | 1 | サウンドメジャー | 9 | 41.7 | 5 | |||
| 中 | 10 | イジゲン | 1 | 1.7 | ○ | 1 | 5 | ケイアイジーニアス | 10 | 56.0 | * | 8 | |||
| 外 | 8 | フレンドフィーバー | 3 | 11.1 | ▽ | @ | 3 | 6 | タイガーゲート | 7 | 35.6 | 14 | |||
| 大外 | 13 | バレンタインパパ | 5 | 20.9 | ▲ | 4 | 7 | ビロードボイス | 15 | 200.2 | 15 |
| 内 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 中 | 11 | 10 | 2 | 7 | 8 |
中山 7R ダート 1800m 3歳500万下 11頭 3月3日 3F前後差: -0.2
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 10 | ティティカカ | 10 | 85.6 | 10 | 5 | クレバーバラード | 8 | 46.8 | 激 | 8 | ||||
| 内 | 4 | ピグマリオン | 1 | 2.4 | ○ | * | 4 | 1 | ディアワイズマン | 9 | 51.3 | 激 | 6 | ||
| 中 | 8 | シュガーヒル | 2 | 2.5 | ◎ | * | 2 | 7 | シンボリスウィフト | 6 | 43.3 | ▽ | 激 | 7 | |
| 外 | 6 | イッシンドウタイ | 4 | 12.5 | ▲ | @ | 3 | 9 | サウスパシフィック | 3 | 4.7 | 注 | 1 | ||
| 大外 |
| 内 | 10 | 5 | 2 | 6 | |
| 中 | 4 | 1 | 7 |
中山 8R ダート 2400m 4歳上500万下 9頭 3月3日 3F前後差: -1.1
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 1 | ゲットハッピー | 1 | 2.0 | 注 | 1 | 2 | ニーロ | 5 | 17.3 | 激 | 9 | |||
| 内 | 7 | バンダムミラージュ | 2 | 3.4 | ▲ | * | 5 | 3 | ウエスタンブラボー | 8 | 37.6 | ▽ | 激 | 3 | |
| 中 | 8 | エイコオレジェンド | 7 | 20.5 | 激 | 7 | |||||||||
| 外 | 6 | ラグナロク | 4 | 13.4 | ◎ | @ | 8 | 4 | ローレルキングダム | 3 | 5.2 | ○ | * | 4 | |
| 大外 |
| 内 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 中 | 3 | 6 | 4 |
中山 12R ダート 1800m 4歳上1000万下 14頭 3月3日 3F前後差: -1.3
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 12 | ブルーソックス | 1 | 3.8 | ○ | 11 | |||||||||
| 内 | 6 | エアイグアス | 2 | 4.0 | ◎ | * | 12 | 13 | ジャンナ | 3 | 5.3 | △ | 2 | ||
| 中 | 1 | ディアビリーヴ | 4 | 6.9 | 激 | 3 | 7 | ブレイクチャンス | 8 | 21.6 | 9 | ||||
| 外 | 11 | タイキジャガー | 10 | 32.5 | 注 | 激 | 7 | 9 | ゴールドロジャー | 7 | 16.2 | ▽ | 8 | ||
| 大外 | 14 | ドリームアライブ | 5 | 8.9 | ▲ | * | 5 | 2 | ハリマノワタリドリ | 12 | 67.4 | @ | 6 |
| 内 | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 中 | 3 | 11 | 9 | 13 | 5 |
阪神
芝
阪神 5R 芝 2200m 3歳未勝利 16頭 3月3日 3F前後差: 0.0
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 5 | レッドプレイヤー | 2 | 3.7 | ▽ | 3 | 6 | コスモプランタン | 8 | 45.8 | 激 | 11 | |||
| 内 | 8 | ジェームズバローズ | 1 | 3.1 | ▲ | * | 2 | 13 | テイエムオペラドン | 6 | 14.0 | 注 | 激 | 5 | |
| 中 | 11 | ランドルト | 3 | 4.7 | ◎ | @ | 8 | 1 | グランプリブラッド | 5 | 13.3 | △ | * 激 | 1 | |
| 外 | 16 | ダノングーグー | 4 | 5.1 | ○ | 12 | 14 | リッカシェクル | 16 | 624.9 | 16 | ||||
| 大外 |
| 内 | 6 | 13 | 2 | 3 | 9 |
| 中 | 8 | 11 | 1 | 5 | 7 |
阪神 10R 芝外 1600m 武庫川ステークス 16頭 3月3日 3F前後差: +0.1
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 4 | タツミリュウ | 12 | 23.0 | 激 | 2 | 2 | ピースピース | 11 | 21.6 | * | 6 | |||
| 内 | 7 | スティルゴールド | 8 | 15.3 | 激 | 11 | 16 | マッシヴエンペラー | 14 | 50.3 | 12 | ||||
| 中 | 8 | マイネルエデン | 10 | 21.0 | ▽ | 4 | 12 | ザバトルユージロー | 13 | 46.5 | ○ | 8 | |||
| 外 | 10 | マイネルカリバーン | 4 | 8.2 | ▲ | 10 | 1 | ツルミプラチナム | 7 | 13.9 | @ | 9 | |||
| 大外 | 15 | タガノエルシコ | 3 | 6.6 | ◎ | 1 | 9 | ブラボースキー | 5 | 11.8 | 激 | 16 |
| 内 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 |
| 中 | 5 | 8 | 16 | 1 |
阪神 11R 芝外 1600m チューリップ賞G3 14頭 3月3日 3F前後差: +0.4
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 14 | エピセアローム | 3 | 9.2 | ▲ | 2 | 2 | イントゥザストーム | 11 | 228.4 | 13 | ||||
| 内 | 1 | ジェンティルドンナ | 2 | 4.4 | ○ | 4 | 13 | フクノハツヒメ | 10 | 167.0 | 激 | 12 | |||
| 中 | 6 | トーホウアマポーラ | 9 | 133.2 | 激 | 6 | 3 | スピークソフトリー | 7 | 71.9 | * | 5 | |||
| 外 | 10 | ゴールデンムーン | 5 | 52.8 | 注 | 7 | 8 | ヒーラ | 8 | 112.1 | 9 | ||||
| 大外 | 5 | ジョワドヴィーヴル | 1 | 1.3 | ◎ | @ | 3 | 12 | ハナズゴール | 4 | 37.2 | △ | * | 1 |
| 内 | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 中 | 13 | 6 | 5 | 11 |
ダート
阪神 1R ダート 1800m 3歳未勝利 14頭 3月3日 3F前後差: +1.5
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 4 | タガノカノープス | 8 | 27.0 | ▲ | 4 | 10 | モンクール | 2 | 5.5 | @ | 6 | |||
| 内 | 6 | マーメイドティアラ | 4 | 9.4 | ▽ | * | 3 | 8 | ケリーダノビア | 5 | 15.4 | 注 | 8 | ||
| 中 | 2 | アムールレジェンド | 1 | 1.8 | ◎ | 2 | 11 | パッションロード | 7 | 21.1 | △ | 激 | 9 | ||
| 外 | 13 | シルクシンフォニー | 3 | 6.8 | ○ | 5 | 12 | エムオービューティ | 11 | 128.4 | 14 | ||||
| 大外 |
| 内 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 中 | 8 | 6 | 5 |
阪神 2R ダート 1200m 3歳未勝利 16頭 3月3日 3F前後差: -1.4
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 1 | エイシントラベラー | 2 | 4.2 | ○ | 6 | 5 | サクラアクティブ | 8 | 38.6 | 激 | 13 | |||
| 内 | 2 | エーシンクルゼ | 1 | 2.0 | ◎ | @ | 1 | 8 | リアライズカレボ | 5 | 10.9 | △ | 16 | ||
| 中 | 4 | シゲルカリン | 11 | 74.0 | 10 | 7 | トウケイマネキネコ | 14 | 350.6 | 5 | |||||
| 外 | 15 | ドリームチャージ | 4 | 9.0 | ▲ | * | 3 | 11 | ワンダープレンダ | 7 | 32.6 | 15 | |||
| 大外 | 14 | クレバーウルフ | 3 | 8.0 | ▽ | 激 | 2 | 10 | タツショウワ | 6 | 29.6 | * | 4 |
| 内 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 中 | 8 | 6 | 3 | 13 |
阪神 3R ダート 1800m 3歳未勝利 12頭 3月3日 3F前後差: -1.5
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 8 | マイネルボンド | 6 | 25.9 | △ | 4 | 7 | ロナルドバローズ | 10 | 146.2 | 激 | 8 | |||
| 内 | 4 | ショウナンハヤブサ | 2 | 7.1 | 注 | 2 | 12 | アズマスターフィー | 3 | 12.8 | 激 | 11 | |||
| 中 | 11 | リーゼントブルース | 7 | 34.5 | * 激 | 5 | 1 | タマモライオン | 4 | 14.8 | ○ | 3 | |||
| 外 | 3 | メテオライト | 1 | 1.3 | ◎ | @ | 1 | 10 | シルクルガール | 5 | 15.7 | ▲ | * | 10 | |
| 大外 |
| 内 | 8 | 11 | 7 | 3 | 9 |
| 中 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 |
阪神 7R ダート 1800m 3歳500万下 13頭 3月3日 3F前後差: +0.9
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 4 | ポレイア | 2 | 4.8 | ▽ | 7 | 9 | アグン | 4 | 7.2 | * 激 | 12 | |||
| 内 | 3 | ダークブレイズ | 11 | 55.9 | △ | @ | 8 | 6 | シゲルアーモンド | 12 | 94.2 | 10 | |||
| 中 | 2 | エアハリファ | 1 | 2.7 | 1 | 7 | アズマリュウセイ | 9 | 38.9 | 6 | |||||
| 外 | 12 | サウンドビガレス | 5 | 7.7 | ○ | * | 3 | 8 | コウエイチャンス | 6 | 17.9 | ◎ | 4 | ||
| 大外 | 1 | タガノナパヴァレー | 8 | 25.9 | ▲ | 激 | 9 |
| 内 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 |
| 中 | 6 | 2 | 7 | 8 |
阪神 8R ダート 1400m 4歳上500万下 16頭 3月3日 3F前後差: -4.0
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 16 | ミッキーホワイト | 1 | 1.8 | ◎ | 5 | 3 | マコトローゼンボー | 3 | 7.8 | ○ | * | 4 | ||
| 内 | 4 | キングブラーボ | 5 | 16.5 | ▽ | 激 | 3 | 2 | ミラクルベリー | 10 | 70.1 | 激 | 15 | ||
| 中 | 9 | スマートレモラ | 6 | 32.0 | 激 | 11 | 5 | ロンド | 4 | 11.1 | @ | 6 | |||
| 外 | 12 | アドバンスペリー | 8 | 50.6 | △ | 7 | 15 | エーシンバサラ | 9 | 65.5 | 2 | ||||
| 大外 | 6 | アヴェカムール | 2 | 4.0 | ▲ | 1 |
| 内 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 中 | 2 | 1 | 10 | 11 |
阪神 9R ダート 1800m 吹田特別 16頭 3月3日 3F前後差: -0.5
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 3 | スマートルシファー | 3 | 5.9 | 注 | 2 | 5 | タガノジョーカー | 12 | 71.1 | 激 | 8 | |||
| 内 | 6 | レックスパレード | 1 | 2.1 | ○ | 1 | 16 | ローレルレガリス | 11 | 67.9 | 15 | ||||
| 中 | 8 | メイショウスクラム | 4 | 11.6 | ▽ | 9 | 7 | サクラエンブレム | 6 | 30.0 | * 激 | 12 | |||
| 外 | 11 | ダノンジュピター | 7 | 32.1 | △ | 4 | 10 | ビタースウィート | 5 | 21.3 | ▲ | 10 | |||
| 大外 | 2 | ナイスミーチュー | 2 | 3.5 | ◎ | * | 3 |
| 内 | 3 | 6 | 5 | 16 | 8 |
| 中 | 1 | 9 |
阪神 12R ダート 1200m 4歳上1000万下 16頭 3月3日 3F前後差: -1.5
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 2 | クランチタイム | 6 | 10.3 | 注 | 激 | 5 | 10 | シゲルシゲザネ | 7 | 31.2 | 激 | 9 | ||
| 内 | 3 | ブルーデジャブ | 2 | 5.8 | ◎ | 1 | 1 | フィールドドリーム | 5 | 10.0 | △ | 10 | |||
| 中 | 7 | ホクトキングダム | 4 | 9.2 | ▲ | 激 | 4 | 13 | エイシンフルハート | 12 | 131.8 | 14 | |||
| 外 | 14 | スティールパス | 1 | 2.1 | ○ | @ | 2 | 11 | ヒーロー | 3 | 5.8 | ▽ | * | 2 | |
| 大外 | 4 | オーミレイライン | 13 | 168.2 | 11 | 16 | ハニーメロンチャン | 8 | 42.1 | 16 |
| 内 | 2 | 10 | 7 | 15 | 13 |
| 中 | 3 | 1 | 14 | 6 |
中京
芝
中京 4R 芝 1400m 3歳未勝利 18頭 3月3日 3F前後差: -3.8
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 1 | ナリタアイル | 7 | 12.4 | 18 | 15 | スリーネイチャー | 13 | 255.6 | 3 | |||||
| 内 | 5 | ジーピークロス | 3 | 5.2 | 注 | @ | 14 | 4 | スリーサンハーツ | 8 | 12.5 | 8 | |||
| 中 | 6 | ブループルチェッラ | 1 | 4.0 | ◎ | 2 | 18 | モルトフェリーチェ | 4 | 7.5 | ▲ | * | 11 | ||
| 外 | 7 | ハーツブラッド | 2 | 4.0 | ○ | 激 | 7 | 13 | ラインキャメロン | 10 | 70.1 | 6 | |||
| 大外 | 9 | パイライトパワー | 5 | 11.4 | ▽ | * | 4 |
| 内 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 |
| 中 | 4 | 18 | 8 | 14 | 9 |
中京 5R 芝 2000m 3歳未勝利 18頭 3月3日 3F前後差: +1.4
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 6 | アドマイヤフライト | 1 | 1.3 | ◎ | @ | 1 | 5 | マイネルアイザック | 9 | 52.3 | 9 | |||
| 内 | 13 | ブルータンザナイト | 4 | 15.0 | ○ | 4 | 4 | トウショウバラード | 3 | 9.9 | ▽ | 2 | |||
| 中 | 16 | マイネルクルタナ | 6 | 22.1 | 注 | 激 | 15 | 9 | マヤノカデンツァ | 7 | 28.9 | 5 | |||
| 外 | 7 | アンジェロフォーグ | 8 | 45.2 | ▲ | 12 | 14 | サクラヴィクトリー | 2 | 9.4 | * | 3 | |||
| 大外 | 17 | コスモユウチャン | 5 | 20.8 | △ | 6 | 18 | ガニオン | 10 | 60.0 | 7 |
| 内 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 中 | 13 | 4 | 9 | 11 |
中京 8R 芝 1400m 4歳上500万下 18頭 3月3日 3F前後差: -0.6
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 4 | レッドクロス | 6 | 12.9 | △ | 激 | 6 | 2 | レディオスソープ | 15 | 72.1 | 3 | |||
| 内 | 6 | マシラ | 12 | 31.1 | ▽ | 激 | 8 | 10 | ラントゥザリード | 7 | 13.6 | * | 9 | ||
| 中 | 16 | ニシノマナザシ | 1 | 4.4 | ◎ | 1 | 1 | スギノブロッサム | 4 | 8.2 | ○ | 13 | |||
| 外 | 7 | サクラアドニス | 2 | 4.4 | ▲ | @ | 7 | 12 | ロードエアフォース | 8 | 17.3 | 4 | |||
| 大外 | 14 | ミヤジシェンロン | 9 | 20.1 | 激 | 11 |
| 内 | 4 | 16 | 2 | 1 | 13 |
| 中 | 6 | 10 | 11 | 8 | 9 |
中京 9R 芝 2000m 4歳上500万下 18頭 3月3日 3F前後差: +1.1
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 6 | マヤノクレド | 5 | 13.7 | ▽ | 16 | 9 | ガリレオバローズ | 7 | 15.7 | 11 | ||||
| 内 | 5 | ジョウノアラミス | 2 | 5.3 | 注 | * | 2 | 7 | チャーリーポイント | 13 | 48.9 | ▲ | @ | 9 | |
| 中 | 1 | フェイルノート | 3 | 6.2 | ○ | 1 | 14 | トモロマイスター | 11 | 39.6 | 激 | 10 | |||
| 外 | 11 | アドマイヤカーリン | 1 | 3.1 | 13 | 18 | ショウナンカミング | 15 | 72.4 | 激 | 5 | ||||
| 大外 | 10 | シルクランスロット | 10 | 34.4 | * | 6 | 13 | クールエレガンス | 4 | 6.5 | ◎ | 4 |
| 内 | 6 | 9 | 4 | 8 | 14 |
| 中 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 |
中京 10R 芝 1600m マイルストーン賞 16頭 3月3日 3F前後差: -1.2
| 位置取 | 馬番 | 馬名(1番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激上 | 着順 | 馬番 | 馬名(2番手) | 人気 | オッズ | IDM | 激走 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最内 | 2 | ユウセン | 2 | 3.6 | ◎ | @ | 10 | 13 | ミラノムーン | 16 | 129.0 | 15 | |||
| 内 | 6 | ダズリングワールド | 7 | 24.1 | 14 | 15 | レト | 5 | 10.7 | △ | 激 | 6 | |||
| 中 | 14 | サウンドバラッド | 1 | 3.1 | ○ | 11 | 16 | ニチドウルチル | 10 | 43.5 | 激 | 12 | |||
| 外 | 1 | マイネエレーナ | 11 | 61.8 | ▽ | 13 | 4 | カレンデイムーン | 6 | 14.9 | 激 | 5 | |||
